Máy đo bóng ba góc YG268 được phát triển độc lập bởi Công ty TNHH Công nghệ 3nh Thâm Quyến với tài sản trí tuệ độc lập, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO2813 và tiêu chuẩn GB / T 9754 của Trung Quốc. Với phần mềm QC tự động hiệu chuẩn và cao cấp, nó có thể đáp ứng các yêu cầu lớp một của JJG696.
Đồng hồ đo độ bóng của YG cũng có giao diện USB / RS-232 và chế độ kép Blutooth 2.1.
Mô hình | Máy đo bóng ba góc YG268 |
Đo góc | 20° 60°85° |
Khu vực đo |
20°: 0-2000GU 60°: 0-1000GU 85°: 0-160GU |
Giá trị phân chia | 0.1GU |
Chế độ đo | Chế độ cơ bản; Chế độ thống kê; Chế độ liên tục; Chế độ QC |
Đo thời gian | 0.5S |
Lặp lại | 0~100GU : ±0.2GU; 100~2000GU : ±0.2%GU |
Chính xác | Phù hợp với yêu cầu cấp 1 của JJG696 về máy đo độ bóng |
Thời gian tự động tắt nguồn | Trong vòng 30s-120s |
Hiệu chỉnh thời gian dài | Tự động kiểm tra và thực hiện hiệu chuẩn |
Ngôn ngữ | Tiếng trung và tiếng anh |
Lưu trữ | 35000 (Chế độ cơ bản & Chế độ thống kê: 1500; Chế độ liên tục: 10000; Chế độ QC: 10000) |
Trưng bày | Màn hình trắng đen 2,3 inch |
Kích thước | 160*52*84mm |
Cân nặng | Khoảng 300g |
Cung cấp năng lượng | Pin 1 pin khô (có thể đo 10000 lần) hoặc sử dụng Sạc USB |
Giao diện | Phiên bản USB & Bluetooth 2.1 |
Phần mềm PC | Phần mềm QC GQC6 có thể in báo cáo thử nghiệm và với các chức năng mở rộng hơn |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0-40℃(32-104° F) |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20-50℃(-4-122° F) |
Phạm vi độ ẩm | <85% rh, không ngưng tụ |
Trang bị tiêu chuẩn | Cáp USB, hướng dẫn sử dụng, tấm hiệu chuẩn, phần mềm QC |
Phụ kiện tùy chọn | Máy in thu nhỏ |
Thông báo: tham số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo |
Skype
Tư vấn trực tuyếnChân thành cung cấp cho bạn dịch vụ trả lời chuyên nghiệp
Phone
86-755-26508999
Đường dây nóng tư vấn
Địa chỉ:6-8 / F, Building B33, Low-Carbon Headquarters Park, 400 Xincheng Avenue, Zengcheng District, Quảng Châu, P.R.China.
Điện thoại:86-755-26508999
Máy fax:86-755-26078633
Hộp thư:tilo@3nh.com