NH300 | NH310 | |
Chiếu sáng / Xem hình học | 8/d | 8/d |
Khẩu độ đo | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
Máy dò | Diode quang điện silicon | Diode quang điện silicon |
Không gian màu | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* | CIEL * a * b * C * h * CIEL * a * b * CIEXYZ CIERGB CIEL * u * v * CIEL * C * h Độ vàng và độ trắng màu Độ bền |
Công thức khác biệt màu sắc | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
Nguồn sáng | D65 | D65 D50 A |
Thiết bị nguồn sáng | LED kích thích ánh sáng xanh | LED kích thích ánh sáng xanh |
Lỗi giữa mỗi thiết bị | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
Lưu trữ | 100 mẫu tiêu chuẩn 20000 chiếc | 100 mẫu tiêu chuẩn 20000 chiếc |
Lặp lại |
Độ lệch chuẩn trong ΔE * ab 0,07 Trung bình 30 lần đo tấm trắng tiêu chuẩn |
Độ lệch chuẩn trong E * ab 0,06 Trung bình 30 lần đo tấm trắng tiêu chuẩn |
Cân nặng | 500g | 500g |
Kích thước | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
Nguồn năng lượng | Pin lithium-ion có thể sạc lại 3.7V@3200mAh | Pin lithium-ion có thể sạc lại 3.7V@3200mAh |
Cuộc sống đèn | 5 năm, hơn 1,6 triệu lần đo | 5 năm, hơn 1,6 triệu lần đo |
Thời gian sạc | 2 giờ (lần đầu 8 giờ - 100% điện) | 2 giờ (lần đầu 8 giờ - 100% điện) |
Thời gian đo trước khi nạp lại | Hơn 3000 lần | Hơn 3000 lần |
Nhiệt độ hoạt động / Phạm vi độ ẩm | -10 ~ 40oC, độ ẩm tương đối 0 ~ 85% không ngưng tụ | -10 ~ 40oC, độ ẩm tương đối 0 ~ 85% không ngưng tụ |
Giao diện dữ liệu | USB | USB |
Khẩu độ mở rộng (tùy chọn) | - | Khẩu độ mở rộng Φ8mm, có sẵn để đo bề mặt lõm |
Máy in (tùy chọn) | Máy in nhiệt nhỏ | Máy in nhiệt nhỏ |
Skype
Tư vấn trực tuyếnChân thành cung cấp cho bạn dịch vụ trả lời chuyên nghiệp
Phone
86-755-26508999
Đường dây nóng tư vấn
Địa chỉ:6-8 / F, Building B33, Low-Carbon Headquarters Park, 400 Xincheng Avenue, Zengcheng District, Quảng Châu, P.R.China.
Điện thoại:86-755-26508999
Máy fax:86-755-26078633
Hộp thư:tilo@3nh.com