Mục mô hình | YS3060 | YS3020 | YS3010 |
Hình học quang học | Phản xạ: di: 8 °, de: 8 ° (chiếu sáng khuếch tán, góc nhìn 8 độ) | ||
Tích hợp kích thước hình cầu | 48mm | ||
Nguồn sáng | Đèn LED kết hợp, đèn UV | Đèn LED kết hợp | |
Chế độ quang phổ | Lưới lõm | ||
cảm biến | Cảm biến hình ảnh 256 yếu tố hình ảnh hai mảng | ||
Dải bước sóng | 400-700nm | ||
Khoảng thời gian bước sóng | 10nm | ||
Chiều rộng bán kết | 10nm | ||
Phạm vi phản xạ đo được | 0-200% | ||
Khẩu độ đo | Khẩu độ kép: 10 mm / 8 mm & 5 mm / 4mm | Khẩu độ tùy chỉnh: 8 mm / 4mm / 1 × 3 mm | Khẩu độ đơn: 8 mm / 10 mm |
Thành phần đặc biệt | SCI&SCE | ||
Không gian màu | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB | ||
Công thức khác biệt màu sắc | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter) | ||
Chỉ số so màu khác |
WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE / ISO), Chỉ số Metamerism MI, Độ bền màu, Độ bền màu, Độ bền màu, Độ mờ, 8 ° Gl |
||
Góc quan sát | 2°/10° | ||
Ánh sáng | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 | D65, A, C, D50 |
Dữ liệu được hiển thị | Biểu đồ / Giá trị, Mẫu giá trị Độ màu, Giá trị / Màu sắc khác biệt, Kết quả PASS / FAIL, Độ lệch màu | ||
Đo thời gian | 2.6s | ||
Lặp lại | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 | MAV/SCI: ΔE*≤0.06 |
Lỗi liên dụng cụ | MAV/SCI: ΔE*≤0.15 | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | MAV/SCI: ΔE*≤0.4 |
Chế độ đo | Đo lường đơn, Đo lường trung bình | ||
Phương pháp định vị | Trình tìm máy ảnh | ||
Ắc quy | Pin Li-ion. 5000 phép đo trong vòng 8 giờ | ||
Kích thước | L*W*H=184*77*105mm | ||
Cân nặng | 600g | ||
Tuổi thọ ánh sáng | 5 năm, hơn 3 triệu lần đo | ||
Trưng bày | Màn hình LCD màu 3,5 inch, màn hình cảm ứng điện dung | ||
Cổng dữ liệu | USB, Bluetooth 4.0 | USB | |
Lưu trữ dữ liệu | Tiêu chuẩn 2000 chiếc, mẫu 20000 chiếc | ||
Ngôn ngữ | Tiếng anh, tiếng trung | ||
Môi trường hoạt động | 0 ~ 40 ℃, 0 ~ 85% rh (không ngưng tụ), Độ cao <2000m | ||
Môi trường lưu trữ | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% rh (không ngưng tụ) | ||
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, Pin Li-ion tích hợp, Hướng dẫn sử dụng, Phần mềm PC, Hiệu chỉnh trắng và đenn Cavity, Dust Cover | ||
Phụ kiện tùy chọn | Máy in siêu nhỏ, hộp đựng bột | ||
Ghi chú: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Skype
Tư vấn trực tuyếnChân thành cung cấp cho bạn dịch vụ trả lời chuyên nghiệp
Phone
86-755-26508999
Đường dây nóng tư vấn
Địa chỉ:6-8 / F, Building B33, Low-Carbon Headquarters Park, 400 Xincheng Avenue, Zengcheng District, Quảng Châu, P.R.China.
Điện thoại:86-755-26508999
Máy fax:86-755-26078633
Hộp thư:tilo@3nh.com